TECHNICAL SPECIFICATION



Ref: 4822
Ref Mcmining:SANGW-----------
ELINGUE SANGLE DOUBL,D. 30-300mm, COEF.1/7, L: 1-10m, CMU:1-10T

Brand: LEVAC - FRANCE
 
Ref Mcmining Quantite

Technical Specification:
DESCRIPTION          
ÉLINGUE SANGLE DOUBLE POLYESTER - 2 Boucles restreintes - Reference : 4822
Elingue sangle double :
- 2 boucles restreintes
Sangle tissée en polyester traitée anti-abrasion
Très grande résistance aux hydrocarbures
Coefficient de sécurité 7/1
Boucles renforcées
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Ref: Matière dominante : CMU* (kg) : Largeur de sangle (mm) : Longueur (m) : REF MC MINING :
- - - - - -
4822A20 Polyester 1000 30 2 SANGW1TX2M-LEVAC
4822A30 Polyester 1000 30 3 SANGW1TX3M-LEVAC
- - - - - -
4822B10 Polyester 2000 60 1 SANGW2TX1M-LEVAC
4822B20 Polyester 2000 60 2 SANGW2TX2M-LEVAC
4822B30 Polyester 2000 60 3 SANGW2TX3M-LEVAC
4822B40 Polyester 2000 60 4 SAMGW2TX4M-LEVAC
4822B80 Polyester 2000 60 8 SANGW2TX8M-LEVAC
- - - - - -
4822C20 Polyester 3000 90 2 SANGW3TX2M-LEVAC
4822C30 Polyester 3000 90 3 SANGW3TX3M-LEVAC
4822C40 Polyester 3000 90 4 SANGW3TX4M-LEVAC
4822C60 Polyester 3000 90 6 SANGW3TX6M-LEVAC
- - - - - -
4822D30 Polyester 4000 120 3 SANGW4TX3M-LEVAC
4822D40 Polyester 4000 120 4 SANGW4TX4M-LEVAC
4822D60 Polyester 4000 120 6 SANGW4TX6M-LEVAC
4822D80 Polyester 4000 120 8 SANGW4TX8M-LEVAC
- - - - - -
4822E30 Polyester 5000 150 3 SANGW5TX3M-LEVAC
4822E40 Polyester 5000 150 4 SANGW5TX4M-LEVAC
4822E50 Polyester 5000 150 5 SANGW5TX5M-LEVAC
4822E60 Polyester 5000 150 6 SANGW5TX6M-LEVAC
- - - - - -
4822F30 Polyester 6000 180 3 SANGW6TX3M-LEVAC
4822F40 Polyester 6000 180 4 SANGW6TX4M-LEVAC
4822F60 Polyester 6000 180 6 SANGW6TX6M-LEVAC
4822F80 Polyester 6000 180 8 SANGW6TX8M-LEVAC
- - - - - -
4822FA40 Polyester 8000 240 4 SANGW8TX4M-LEVAC
4822FA50 Polyester 8000 240 5 SANGW8TX5M-LEVAC
4822FA60 Polyester 8000 240 6 SANGW8TX6M-LEVAC
4822FA80 Polyester 8000 240 8 SANGW8TX8M-LEVAC
4822FA100 Polyester 8000 240 10 SANGW8TX10M-LEVAC
- - - - - -
4822G60 Polyester 10000 300 6 SANGW10TX6M-LEVAC
4822G100 Polyester 10000 300 10 SANGW10TX10M-LEVAC
*CMU: Charge Maximale d'Utilisation